その他諸費用については、販売店までお問い合わせください。
エンジン型式 | 空冷サンダーストローク116 |
---|---|
排気量 | 1,890 cc |
ボア x ストローク | 103.2mm x 113mm |
圧縮比 | 11.0:1 |
電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/54mmボア |
最大トルク発生回転数 | 3,300 rpm |
---|---|
最大トルク (995/1/EC Nm) | 156 Nm |
プライマリードライブ | ギアドライブ湿式クラッチ |
---|---|
ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板クラッチ |
変速比(1速) | 9.403 : 1 |
---|---|
変速比(2速) | 6.411 : 1 |
変速比(3速) | 4.763 : 1 |
変速比(4速) | 3.796 : 1 |
変速比(5速) | 3.243 : 1 |
変速比(6速) | 2.789 : 1 |
ファイナルドライブ | 2.2 : 1 |
サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク / 132 mm |
---|---|
サスペンション: リア - タイプ/トラベル | プリロード調整機能付きデュアルショック / 75 mm |
ブレーキ/フロント | シングル/300mmセミフローティングローター/4ピストンキャリパー |
---|---|
ブレーキ/リア | シングル/300mmフローティングローター/2ピストンキャリパー |
タイヤ/フロント | Metzeler® CruiseTec® 130/90 B16 73H |
タイヤ/リア | Metzeler® CruiseTec® 180/65 B16 81H |
ホイール | ワイヤホイール16 in x 3.0 in / ワイヤホイール16 in x 5 in |
排気システム | 触媒コンバーター付きデュアルエキゾースト |
ホイールベース | 1,626 mm |
---|---|
シート高 | 665 mm |
最低地上高 | 125 mm |
全長 | 2,286 mm |
全幅 | 1,080 mm |
全高 | 1,203 mm |
リーンアングル | 28,5° |
レーク | 29° |
トレイル | 132 mm |
燃料タンク容量 | 15.1 L |
定格車両総重量 | 522 kg |
車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 324 kg / 335 kg |
カラー/グラフィックス | Black Metallic, Moss Green |
---|---|
メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
標準装備 | ライディングモード、 キーレスイグニッション、12Vチャージポート、リアシリンダー停止 |
---|---|
灯火類 | LEDヘッドライト、LEDテール/ブレーキ/ウインカー |
計器類 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、燃料計、コンパス、温度計、ギアインジケーター |
---|---|
インフォテイメント | RIDE COMMANDを搭載した4インチディスプレイ、Bluetooth®接続など、その他多数の機能 |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください