その他諸費用については、販売店までお問い合わせください。
2024 King Of The Baggers Champion
エンジン型式 | PowerPlus |
---|---|
排気量 | 1834cc |
ボア x ストローク | 110mm x 96.5mm |
圧縮比 | 11.4:1 |
電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/52mmデュアルボア |
最大トルク発生回転数 | 3800 rpm |
---|---|
最大トルク (995/1/EC Nm) | 181.4 Nm |
プライマリードライブ | ギアドライブ湿式クラッチ |
---|---|
ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板、アシスト |
変速比(1速) | 10.169:1 |
---|---|
変速比(2速) | 6.933:1 |
変速比(3速) | 5.151:1 |
変速比(4速) | 4.105:1 |
変速比(5速) | 3.508:1 |
変速比(6速) | 3.017:1 |
ファイナルドライブ | 2.379:1 |
サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | 倒立テレスコピックフォーク / 130mm |
---|---|
サスペンション: リア - タイプ/トラベル | 油圧式プリロード調整機能付きシングルショック / 114 mm |
ブレーキ/フロント | Brembo®キャリパー、デュアル・セミフローティングローター:320mm x 5.0mm |
---|---|
ブレーキ/リア | シングルフローティングローター:298mm x 7.0mm |
タイヤ/フロント | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
タイヤ/リア | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
ホイール | 10スポーク加工鋳造 19" x 3.5" - 16" x 5" |
排気システム | レゾネーター付きスプリットデュアル |
ホイールベース | 1668 mm |
---|---|
シート高 | 672 mm |
最低地上高 | 137 mm |
全長 | 2578 mm |
全幅 | 1066 mm |
全高 | 1237 mm |
リーンアングル | 31° |
レーク | 25° |
トレイル | 150 mm |
燃料タンク容量 | 22.7 L |
定格車両総重量 | 628 kg |
車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 409 kg / 425 kg |
カラー/グラフィックス | Black Smoke, Heavy Metal, Sunset Red Smoke with Black Smoke, Springfield Blue Vivid Crystal with Black Vivid Crystal, Ghost White Metallic Crystal with Black Vivid Crystal |
---|---|
メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
標準装備 | サドルバッグとトランクのリモートロッキングシステム、電動可変式ウインドシールド、140リットル以上の収納スペース、キーレスイグニッション、可変式フェアリングベント、USB充電器 |
---|---|
灯火類 | LEDヘッドランプ/テール/ブレーキ/方向指示器 |
計器類 | フェアリング搭載の計器クラスター。アナログ式スピードメーター、タコメーター、燃料計、航続可能距離、オドメーター、現在のギア表示。
15個のLEDインジケーター:クルーズコントロール有効、クルーズコントロールセット、ニュートラル、ハイビーム、方向指示器、ABS、エンジンチェック、バッテリー、低燃料、セキュリティシステム、低エンジン油圧、およびMPHまたはKM/H単位の指定。 |
---|---|
インフォテイメント | RIDE COMMANDによる7インチディスプレイ、カスタマイズ可能な計器画面、Bluetooth®接続、選択可能なライドモードなど。 |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください