その他諸費用については、販売店までお問い合わせください。
2024 King Of The Baggers Champion
エンジン型式 | 水冷 PowerPlus |
---|---|
排気量 | 1768 cc |
ボア x ストローク | 108 mm x 96.5 mm |
圧縮比 | 11.0:1 |
電子制御燃料噴射システム | クローズドループフューエルインジェクション / スロットル径52mm デュアルボア |
最大トルク発生回転数 | 3800 rpm |
---|---|
最大トルク (995/1/EC Nm) | 178 Nm |
プライマリードライブ | 湿式クラッチ、ギアドライブ |
---|---|
ドライブ/ドリブンクラッチ | アシスト付き、湿式多板 |
変速比(1速) | 10.169:1 |
---|---|
変速比(2速) | 6.933:1 |
変速比(3速) | 5.151:1 |
変速比(4速) | 4.105:1 |
変速比(5速) | 3.508:1 |
変速比(6速) | 3.017:1 |
ファイナルドライブ | 2.379:1 |
サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | 倒立テレスコピックフォーク / 130 mm |
---|---|
サスペンション: リア - タイプ/トラベル | Foxシングルショック/電子制御式油圧調整 / 114mm |
ブレーキ/フロント | デュアル/320mmセミフローティングローター/4ピストンラジアルマウントキャリパー |
---|---|
ブレーキ/リア | シングル/298mm フローティングローター/2ピストンキャリパー |
タイヤ/フロント | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
タイヤ/リア | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
ホイール | スポーツコントラストカット 19 in x 3.5 in - スポーツコントラストカット16 in x 5 in |
排気システム | レゾネーター付きデュアルエキゾースト |
ホイールベース | 1669 mm |
---|---|
シート高 | 672 mm |
最低地上高 | 137 mm |
全長 | 2609 mm |
全幅 | 1075 mm |
全高 | 1444 mm |
リーンアングル | 31° |
レーク | 25° |
トレイル | 50 mm |
燃料タンク容量 | 22.7 L |
定格車両総重量 | 628 kg |
車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 400 kg / 416 kg |
カラー/グラフィックス | Black Smoke,Stealth Gray,Springfield Blue |
---|---|
メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
標準装備 | スマートリーンテクノロジー、電子制御式リアサスペンションプリロード、シートヒーター、フェアリング下部内蔵ドライビングライト、フェアリング下部収納、Apple CarPlayを統合したRide Command搭載7インチタッチスクリーン、選べるライドモード、リアシリンダーディアクティブ、クルーズコントロール、リモートロック式ハードサドルバッグ&トランク、130Lを超える収納、ハイウェイバー、調整可能な助手席フロアボード、Bremboブレーキ、ABS、キーレスイグニッション、車体搭載フェアリング、パワーフロントガラス、調整可能フェアリングエアフローベント、グリップヒーター、200ワットオーディオシステム(AM/ FM, Bluetooth, USB, Smartphone互換入力)、12V充電ポート |
---|---|
灯火類 | パスファインダーLEDヘッドランプを含むLED照明、統合された下部フェアリングライト |
計器類 | アナログスピードメーター、タコメーター、燃料計、航続距離計、オドメーター、カレントギヤを備えたフェアリング搭載メータークラスター。15個のLEDテルテールインジケーター、クルーズコントロール可能、クルーズコントロールセット、ニュートラル、ハイビーム、ターンシグナル、ABS、チェックエンジン、バッテリー、低燃費、セキュリティシステム、低エンジンオイル圧力、MPHまたはkm/h単位を装備。 |
---|---|
インフォテイメント | RIDE COMMAND搭載7インチタッチスクリーンディスプレイには、リアルタイム時計、外気温度、方位、オーディオ情報表示、地図/ナビ、電話およびヘッドセット用Bluetoothステータス、車両ステータス(電圧、エンジン稼働時間、オイル交換)、車両情報(速度、燃料レンジ、RPM、ギアポジション)、現在の走行データ(距離、移動時間、停止時間、高度、高度変化)、走行メーター、走行モード選択、画面の明るさ、車両トラブルコード表示、Apple CarPlayインテグレーションが含まれます。 |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください